Minimal 18W RE
Downlight SMD Minimal 18W RE Blanco Kelektron
Ficha Técnica
Instalación
Instrucciones de Uso
Información adicional
| Dimensiones | 23 × 23 × 4 cm |
|---|---|
| Marca | Kelektron |
| Código | 445 |
| Código de Barras | 8436568844459 |
| Aplicación | Downlight |
| Clase Energética | G |
| Clase Eléctrica | I |
| Potencia Máx. | 18 W |
| Led | SMD |
| Lumen | 1300 Lm |
| Temperatura Color | 4000 K |
| Cambios de Escena | No |
| RGB | No |
| CRI | ≥80 |
| Factor de Potencia | ≥0.9 |
| Ángulo de Haz | 120° |
| Life | 25.000 Hr |
| Dimable | No |
| Mando | No |
| App | No |
| Memoria de Encendido | No |
| IP | 20 |
| Garantía | 3 Años |
| Diámetro | ø225 mm |
| Alto | 20 mm |
| Peso Artículo | 0.35 Kg |
| Material | Aluminio + PMMA |
| Color / Acabado | Blanco |
| Dimensiones Corte | ø200 mm |
| Uso | 0 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220V – 240V AC |
| Categoría RAEE | 4 |
| Estado Stock | Liquidación |
| En Oferta | No |
| Tope Inventario | Sí |










