Tales
Lámpara de Techo Plafón Led Tales Blanco Kelektron
Ficha Técnica
Instalación
Instrucciones de Uso
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 56 × 42 × 14 cm |
| Marca | Kelektron |
| Código de Barras | 8.435.538.001.731 |
| Aplicación | Lámpara de Techo Plafón |
| Clase Energética | G |
| Clase Eléctrica | I |
| Potencia Min. | 15 W |
| Potencia Máx. | 76W |
| Portalámparas | Led |
| Lumen | 6000 Lm |
| Temperatura Color | 3500 K ↔ 4500 K ↔ 6500K |
| Cálida | Sí |
| Neutra | Sí |
| Fría | Sí |
| Cambios de Escena | Si |
| RGB | No |
| CRI | ≥80 |
| Dimable | Sí |
| Escenas de Color | 4 |
| Mando | Sí |
| Pilas Incluidas Mando | Sí (AAA 2) |
| Tipo de Mando | RF |
| App | Sí |
| Memoria de Encendido | Sí |
| IP | 20 |
| Garantía | 3 Años |
| Largo | 500 mm |
| Ancho | 500 mm |
| Alto | 65 mm |
| Peso Artículo | 2.5 Kg |
| Material | Metal + Acrílico + Silicagel |
| Color / Acabado | Blanco |
| Uso | Para interior |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220V – 240V AC |
| Categoría RAEE | 4 |
| En Oferta | No |
| Avance 2024 | Sí |
| Tope Inventario | 10 |
Plafón de techo cuadrado formado por una base cuadrada y bastidores superpuestos.











