Downlight Essential DL19W
Downlight COB Downlight Essential DL19W Blanco Kelektron
Ficha Técnica
Instalación
Instrucciones de Uso
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 25 × 11 cm |
| Marca | Kelektron |
| Código | 444 |
| Código de Barras | 8436568844442 |
| Aplicación | Downlight |
| Clase Energética | G |
| Clase Eléctrica | I |
| Potencia Máx. | 19 W |
| Led | COB |
| Lumen | 1900 Lm |
| Temperatura Color | 4000 K |
| Cambios de Escena | No |
| RGB | No |
| CRI | ≥80 |
| Factor de Potencia | ≥0.9 |
| Ángulo de Haz | 100° |
| Life | 25.000 Hr |
| Dimable | No |
| Mando | No |
| App | No |
| Memoria de Encendido | No |
| IP | 20 |
| Garantía | 3 Años |
| Diámetro | ø245 mm |
| Alto | 98.5 mm |
| Peso Artículo | 4.3 Kg |
| Material | Acrílico + PC |
| Color / Acabado | Blanco |
| Dimensiones Corte | ø195 mm |
| Uso | Para interior |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220V – 240V AC |
| Categoría RAEE | 4 |
| Estado Stock | Liquidación |
| En Oferta | No |
| Tope Inventario | Sí |










